Fabricant | Ricoh |
---|---|
Impression | Noir & Blanc |
Format papier | A4 / A3 |
Vitesse | 35 pages par minutes |
Temps de préchauffage | 20 secondes |
Temps de sortie 1ère page | 4,3 secondes |
Alimentation papier | 1 200 feuilles |
Grammage papier | 52 – 300 g/m², – g/m² |
Résolution impression | 1 200 x 1 200 dpi |
Connectivité | Logement SD, Interface hôte USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Environnements compatibles | Windows® 7, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 Macintosh OS X v10.9 ou version ultérieure |
Dimensions et poids | 587 x 684 x 913 mm |
Ricoh MP 3555SP
Le flux de production et les résultats étant cruciaux, surtout dans les environnements de travail exigeants, nous comprenons que vous mettiez l’accent sur l’efficacité, la fiabilité et la qualité pour le traitement de vos documents. Toutes ces qualités sont réunies sur le Ricoh MP 3555SP. En plus de fonctionnalités pratiques telles que le panneau de commande intelligent 10,1 pouces qui fonctionne comme un smartphone, vous pouvez donner libre cours à votre créativité avec les nombreuses options de finitions offertes par le finisseur hybride 1 000 feuilles et la finition avec ou sans agrafe. Moins de travail, plus de progrès.
- Panneau de commande intelligent intuitif
- Faible consommation d’énergie en mode Veille prolongée
- Navigateur Internet
- Processeur Intel puissant
- Impression de 35 pages par minute