Fabricant | Triumph Adler |
---|---|
Impression | Couleur |
Format papier | A4 uniquement |
Vitesse | 26 pages A4/min., |
Temps de préchauffage | 29 secondes |
Temps de sortie 1ère page | Couleur : 10 sec. ; n&b : 8 sec. |
Alimentation papier | 1 magasin universel de 250 feuilles (A6R-A4) |
Grammage papier | Magasin universel 60-163 g/m², |
Résolution impression | 600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi level, 1 200 x 1 200 dpi (vitesse réduite) |
Recto/verso | Oui |
Connectivité | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi |
Environnements compatibles | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5 |
Dimensions et poids | 495 x 417 x 429 mm |
Triumph Adler TA Color P-C2655w MFP
Qualité professionnelle : Résolution jusqu’à 1200 x 1200 dpi Capacité papier jusqu’à 550 feuilles |
|
Fonctionnalité accrue : Poursuite des travaux en n&b lorsque les toners couleurs sont vides Numérisation : jusqu’à 30 pages n&b et 23 pages couleur / minute Fonctions « Suppression des pages blanches » et « Copie carte ID » |
|
Confort exceptionnel : Ecran couleur tactile 10,9 cm (4,3″) Chargeur de document Dual Scan 50 feuilles prenant en charge les petits formats A6R (ordonnances médicales…) |
|
Mobilité extrême : Interface WiFi de série Fonction « Impression Privée » pour la confidentialité de vos données |