Fabricant | Triumph Adler |
---|---|
Impression | Noir & Blanc |
Format papier | A4 / A3 |
Vitesse | 25 pages A4/min. |
Temps de préchauffage | 19,5 secondes |
Temps de sortie 1ère page | 5,8 secondes |
Alimentation papier | 1 magasins universel de 500 feuilles ([A5R–A3] |
Grammage papier | Magasin universel 60–163 g/m², |
Résolution impression | 1 200 x 1 200 dpi |
Recto/verso | Oui |
Connectivité | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, Hôtes USB (2), CF-Slot |
Environnements compatibles | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS X |
Dimensions et poids | 688 x 590 x 590 mm |
Triumph Adler TA 2540I
> Multifonction n/b A4/A3
> 25 pages A4/minute
> Copie, Impression, Scan en standard
> Fax en option
> Chargeur de docs en standard (50 feuilles)
> Séparateur de tâches en standard
> Grand écran tactile couleur
> Mémoire système 1 Go (3 Go en option)
> Impression réseau en standard
> Unité recto verso en standard
> Hôte USB : pour impression et scan
> Capacité papier standard 600 feuilles
> Capacité papier max. 1 600 feuilles
> Grammages jusqu’à 256 g/m²
> 100 codes de gestion
> Technologie HyPAS (mémoire additionnelle nécessaire)